PARTY
|
VOTES | RATE | SEATS | Winners | Pref.Votes | Ratio % |
| UNP | 440,761 | 55.57% | 7 | Lakshman Kiriella | 199,046 | 45 % |
| UPFA | 309,152 | 38.98% | 5 | Lohan Ratwatte | 129,750 | 42 % |
| UNP | 138,241 | 49.84% | 3 | Wasantha Aluvihare | 75,926 | 55 % |
| UPFA | 126,315 | 45.54% | 2 | Lakshman W Perera | 79,309 | 63 % |
| UNP | 228,920 | 59.01% | 5 | P. Digambaram | 105,528 | 46 % |
| UPFA | 147,348 | 37.98% | 3 | Arumugam Thondaman | 61,897 | 42 % |
| ITAK | 127,185 | 53.25% | 3 | G. Sirineshan | 48,821 | 38 % |
| SLMC | 38,477 | 16.11% | 1 | Ali Zaheer | 16,385 | 43 % |
| UNP | 32,359 | 13.55% | 1 | M. Ameer Ali | 11,611 | 36 % |
| UNP | 151,013 | 46.30% | 4 | 0 | ||
| UPFA | 89,334 | 27.39% | 2 | 0 | ||
| ITAK | 45,421 | 13.92% | 1 | 0 | ||
| UNP | 83,638 | 46.36% | 2 | M. Abdulla | 35,456 | 42 % |
| ITAK | 45,894 | 25.44% | 1 | R. Sambandan | 33,834 | 74 % |
| UPFA | 38,463 | 21.32% | 1 | S. Punchinilame | 19,953 | 52 % |
| ITAK | 207,577 | 5 | S. Sridharan |
72,058
|
35 % | |
| EPDP | 30,232 | 1 | Douglas Devananda | 16,399 | 54 % | |
| UNP | 20,025 | 1 | Vijayakala Maheswaran | 13,071 | 65 % | |
| ITAK | 89,886 | 54.55% | 4 | Charles Nirmalananthan | 34,620 | 39 % |
| UNP | 39,513 | 23.98% | 1 | Rishad Bathiudeen | 26,291 | 67 % |
| UPFA | 20,965 | 12.72% | 1 | Kadhar Masthan | 7,298 | 35 % |
| UPFA | 312,518 | 50.07% | 6 | Chandima Weerakkody | 114,851 | 37 % |
| UNP | 265,180 | 42.48% | 4 | Gayantha Karunathilaka | 149,573 | 56 % |
| UPFA | 250,505 | 52.44% | 5 | Dullas Alahapperuma | 105,406 | 42 % |
| UNP | 186,675 | 39.08% | 3 | Buddhika Pathirana | 98,815 | 53 % |
| UPFA | 196,980 | 53.84% | 4 | Namal Rajapaksa | 127,201 | 65 |
| UNP | 130,433 | 35.65% | 2 | Sajith Premadasa | 112,645 | 86 |
| PLF | 36,527 | 9.98% | 1 | Nihal Galappaththi | 12,162 | 33 |
| UNP | 640,743 | 53% | 11 | Ranil Wickrasasinghe |
500,566
|
78 % |
| UPFA | 474,063 | 39.21% | 7 | Wimal Weerawansa | 313,801 | 66 % |
| PLF | 81,391 | 6.73% | 1 | Anura Dissanayake | 65,966 | 81 % |
| UNP | 577,004 | 47.13% | 9 | Ranjan Ramanayake |
216,463
|
38 % |
| UPFA | 549,958 | 44.92% | 8 | Prasanna Ranatunga | 384,448 | 70 % |
| PLF | 87,880 | 7.18% | 1 | Vijitha Herath | 55,299 | 63 % |
| UPFA | 338,801 | 48.56% | 5 | Kumar Welgama | 218,614 | 65 % |
| UNP | 310,234 | 44.47% | 4 | Rajitha Senaratne | 142,186 | 46 % |
| PLF | 38,475 | 5.52% | 1 | Nalinda Jayatissa | 24,855 | 65 % |
| UPFA | 474,124 | 49.26% | 8 | Mahinda Rajapaksa | 423,529 | 89 % |
| UNP | 441,275 | 45.85% | 7 | Akila Viraj | 286,755 | 65 % |
| UNP | 180,185 | 50.40% | 5 | Palitha Range Bandara | 66,960 | 37 % |
| UPFA | 153,130 | 42.83% | 3 | Sanath Nishantha | 68,240 | 45 % |
| UPFA | 229,856 | 48.35% | 5 | S.M. Chandrasena | 118,234 | 51 % |
| UNP | 213,072 | 44.82% | 4 | P. Harrison | 113,346 | 53 % |
| UNP | 118,845 | 50.26% | 3 | Wasantha Senanayaka |
75,651
|
64 % |
| UPFA | 103,172 | 43.63% | 2 | Roshan Ranasinghe | 76,825 | 74 % |
| UNP | 258,844 | 54.76% | 5 | Harin Fernando | 200,806 | 78 % |
| UPFA | 179,459 | 37.97% | 3 | Nimal Siripala de Silva | 134,406 | 75 % |
| UPFA | 138,136 | 52.53% | 3 | Vijitha Berugoda | 74,313 | 54 % |
| UNP | 110,372 | 41.97% | 2 | Ranjith Maddumabandara | 82,316 | 75 % |
| UPFA | 323,636 | 51.19% | 6 | 0 | ||
| UNP | 284,117 | 44.94% | 5 | 0 | ||
| UNP | 247,467 | 49.52% | 5 | 0 | ||
| UPFA | 227,208 | 45.47% | 4 | 0 | ||
| 196 | ||||||
පළමුවරට පොළොන්නරුව ප්රදේශයට ගමන් කිරීමේ අවස්ථාව ගම්මැද්ද දින 100 වැඩසටහනේ ව්යාපෘති දෙකකට සම්බන්ධ වීම හේතුවෙන් මට උදා විය. බොහෝ දෙනෙකු පොළොන්නරුව ප්රෙද්ශය විනෝද චාරිකාවක හෝ වන්දනා ගමනක එක් නවාතැනක් ලෙස තොරාගත්තද මෙම ගමන එවැනි කටයුත්තකට බොහෝ සෙයින් වෙනස් ගමනකි. අපගේ පළමු නවාතැන වූයේ දඹුල්ල ප්රදේශයට මායිම්ව, තිබූ පොලොන්නරුව දිස්ත්රික්කයේ ඇළහැර ප්රාදේශිකයේ අත්තනකඩවල නම් ග්රාමයයි. අත්තන කඩවල යාය 26 මහසෙන් විද්යාලයට අප යනවිට සවස්වී තිබුණත් අවට පිරිස හා විද්යාලයීය කාර්ය මණ්ඩලය ඉතා උනන්දුවෙන් අප එන පෙරමග බලා සිටියා. ප්රදේශයේ දුවා දරුවන්ගේ නැන පහන් දල්වන ප්රධාන කේන්ද්රස්ථානයක් වුවත්, ඔවුන් සතුව තිබුනේ ගොඩනැගිලි දෙකක් පමණයි. වසර 40 ක් පමණ පැරණි ගොඩනැගිල්ලක්, ගරා වැටෙන තත්වයට පත්ව තිබුණත්, බලධාරීන්ගේ හා නිළධාරීන්ගේ දෑස ඒ වෙත යොමුව තිබුනේ නැහැ. ගම්මැද්ද 100 යටතේ එම ගොඩනැගිල්ල නවීකරණය කර දීමේ වගකීම අප භාරගත්තා. සැමවිටම ග්රාමීය ජනතාවගෙන් දැකගත හැකි, නිරහංකාර හා ආගන්තුක සත්කාර අපට නොමදව ඒ ගමේදීත් අත් විදීමට හැකිවුණා. දෙවැනි දිනයේදී අප නැවත මහ...

Comments
Post a Comment